鄂式破碎機(jī)
顎式破碎機(jī)被廣泛用于抗壓強(qiáng)度320兆帕以下的各種物料的粗碎、中碎作業(yè)。該破碎機(jī)已廣泛運(yùn)用于礦山、冶金、化工、建材、公路、鐵路、水利等行業(yè)。電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動(dòng)顎上下運(yùn)動(dòng),隨著偏心軸的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),動(dòng)顎作周期性的往復(fù)運(yùn)動(dòng),進(jìn)入破碎腔的物料不斷地被破碎、排出,實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。
鄂式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 產(chǎn)量( t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw/6) |
400×600 | 350 | 40-100 | 14-36 | 30 |
500×750 | 400 | 50-120 | 30-80 | 45 |
600×900 | 480 | 75-200 | 56-192 | 55(75) |
750×1060 | 720 | 80-235 | 108-256 | 90 |
900×1200 | 850 | 95-265 | 186-389 | 110 |
1100×1400 | 900 | 120-260 | 200-450 | 132 |
1200×1500 | 1020 | 150-300 | 300-550 | 160 |
1500×1800 | 1200 | 220-550 | 380-720 | 220 |
1600×2100 | 1250 | 280-650 | 500-880 | 355 |
250×1000 | 210 | 20-60 | 15-50 | 30 |
250×1200 | 210 | 20-60 | 20-70 | 45 |
300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55 |
300×1500 | 250 | 20-90 | 45-120 | 75 |
鄂式破碎機(jī)
鄂式破碎機(jī) 2020-11-17 本文被閱讀 1030 次
上一條:鄂式破碎機(jī) | 下一條:鄂式破碎機(jī) |